Tarladan
Taze Ürünler
Meyve ve Sebzenin en lezzetlisi ve sağlıklısı
tarladan direk sofranıza
MEY-PAK güvencesi ile ulaşır. Gelişmiş tedarik ve lojistik ağımızla, kalite
standartlarında ürünlerimizi sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.
MEY-PAK HASAT TAKVİMİ
Tarladan Taze Ürünler
* Genel iklim koşulları ve son 5 yılın verileri ışığında hazırlanmış takvimdir. Yıllık bazda değişiklik gösterebilmektedir.
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Agustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havuç | ||||||||||||
Domates | ||||||||||||
Salkım Domates | ||||||||||||
Pırasa | ||||||||||||
Limon | ||||||||||||
Çilek | ||||||||||||
Portakal | ||||||||||||
Sarımsak | ||||||||||||
Ispanak | ||||||||||||
Soğan |